Richest CEOs
| Rank | Image | Name | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Henry Ford | $209,500,000,000.00 |
| 2 | ![]() | Jeff Bezos | $146,650,000,000.00 |
| 3 | ![]() | Sam Walton | $104,750,000,000.00 |
| 4 | ![]() | Larry Ellison | $73,325,000,000.00 |
| 5 | ![]() | Mark Zuckerberg | $73,325,000,000.00 |
| 6 | ![]() | Steve Ballmer | $64,945,000,000.00 |
| 7 | ![]() | Jack Ma | $46,090,000,000.00 |
| 8 | ![]() | Elon Musk | $43,995,000,000.00 |
| 9 | ![]() | Phil Knight | $34,567,500,000.00 |
| 10 | ![]() | Michael Dell | $25,140,000,000.00 |
| 11 | ![]() | Leonardo Del Vecchio | $20,950,000,000.00 |
| 12 | ![]() | Lee Kun-Hee | $16,760,000,000.00 |
| 13 | ![]() | Ernesto Bertarelli | $15,712,500,000.00 |
| 14 | ![]() | Rupert Murdoch | $13,617,500,000.00 |
| 15 | ![]() | Dhanin Chearavanont | $12,674,750,000.00 |
| 16 | ![]() | Ananda Krishnan | $12,360,500,000.00 |
| 17 | ![]() | Eric Schmidt | $11,522,500,000.00 |
| 18 | ![]() | Steve Jobs | $10,684,500,000.00 |
| 19 | ![]() | Charles Ergen | $10,475,000,000.00 |
| 20 | ![]() | Galen Weston | $9,427,500,000.00 |
| 21 | ![]() | John Malone | $9,427,500,000.00 |
| 22 | ![]() | Shahid Khan | $9,427,500,000.00 |
| 23 | ![]() | Margarita Louis-Dreyfus | $9,218,000,000.00 |
| 24 | ![]() | Kjeld Kirk Kristiansen | $9,008,500,000.00 |
| 25 | ![]() | Xavier Niel | $8,484,750,000.00 |
| 26 | ![]() | Pham Nhat Vuong | $8,380,000,000.00 |
| 27 | ![]() | Tsai Wan-tsai | $8,170,500,000.00 |
| 30 | ![]() | Jean-Claude Decaux | $7,227,750,000.00 |
| 31 | ![]() | Nicky Oppenheimer | $7,018,250,000.00 |
| 32 | ![]() | Marc Benioff | $7,018,250,000.00 |
| 33 | ![]() | Samuel Truett Cathy | $6,913,500,000.00 |
| 34 | ![]() | Thomas Schmidheiny | $6,599,250,000.00 |
| 35 | ![]() | Reid Hoffman | $6,494,500,000.00 |
| 36 | ![]() | Nassef Sawiris | $6,389,750,000.00 |
| 37 | ![]() | Richard Devos | $6,285,000,000.00 |
| 38 | ![]() | Marvin Davis | $6,285,000,000.00 |
| 39 | ![]() | Travis Kalanick | $6,285,000,000.00 |
| 40 | ![]() | Isak Andic | $6,075,500,000.00 |
| 41 | ![]() | Horst Paulmann | $5,866,000,000.00 |
| 42 | ![]() | Denis O'Brien | $5,866,000,000.00 |
| 43 | ![]() | Ted Lerner | $5,761,250,000.00 |
| 44 | ![]() | Pierre Bellon | $5,656,500,000.00 |
| 45 | ![]() | Lee Shin Cheng | $5,551,750,000.00 |
| 46 | ![]() | Enrique Razon Jr | $5,342,250,000.00 |
| 47 | ![]() | Quek Leng Chan | $5,237,500,000.00 |
| 48 | ![]() | David Booth | $5,237,500,000.00 |
| 49 | ![]() | Karl Wlaschek | $5,028,000,000.00 |
| 50 | ![]() | Hui Wing Mau | $5,028,000,000.00 |
| 51 | ![]() | Leslie Wexner | $5,028,000,000.00 |
| 52 | ![]() | Sergio Mantegazza | $5,028,000,000.00 |
| 53 | ![]() | Dorothea Steinbruch | $4,713,750,000.00 |
| 54 | ![]() | Azim Premji | $4,713,750,000.00 |
| 55 | ![]() | Gabe Newell | $4,294,750,000.00 |
| 56 | ![]() | Bertil Hult | $4,190,000,000.00 |
| 57 | ![]() | Arthur Blank | $4,190,000,000.00 |
| 58 | ![]() | Reed Hastings | $4,190,000,000.00 |
| 59 | ![]() | Russ Weiner | $4,190,000,000.00 |
| 60 | ![]() | Sumner Redstone | $4,190,000,000.00 |
| 61 | ![]() | Mike Ilitch | $4,190,000,000.00 |
| 62 | ![]() | Richard Branson | $4,190,000,000.00 |
| 63 | ![]() | Frits Goldschmeding | $4,085,250,000.00 |
| 64 | ![]() | Jude Reyes | $4,085,250,000.00 |
| 65 | ![]() | Fred Smith | $4,085,250,000.00 |
| 66 | ![]() | Jeffrey Skoll | $3,980,500,000.00 |
| 67 | ![]() | Henry Samueli | $3,980,500,000.00 |
| 68 | ![]() | Vladimir Kim | $3,666,250,000.00 |
| 69 | ![]() | Renzo Rosso | $3,666,250,000.00 |
| 70 | ![]() | Daryl Katz | $3,666,250,000.00 |
| 71 | ![]() | Masatoshi Ito | $3,666,250,000.00 |
| 72 | ![]() | John S. Middleton | $3,666,250,000.00 |
| 73 | ![]() | Garrett Camp | $3,561,500,000.00 |
| 74 | ![]() | Yitzhak Tshuva | $3,561,500,000.00 |
| 75 | ![]() | Keiichiro Takahara | $3,456,750,000.00 |
| 76 | ![]() | Jeremy Jacobs | $3,456,750,000.00 |
| 77 | ![]() | Yuri Milner | $3,456,750,000.00 |
| 78 | ![]() | Jim Davis | $3,456,750,000.00 |
| 79 | ![]() | Nathan Blecharczyk | $3,456,750,000.00 |
| 80 | ![]() | Thomas Golisano | $3,456,750,000.00 |
| 81 | ![]() | Peter Thiel | $3,456,750,000.00 |
| 82 | ![]() | Brian Chesky | $3,456,750,000.00 |
| 83 | ![]() | Meg Whitman | $3,456,750,000.00 |
| 84 | ![]() | Robert Holding | $3,352,000,000.00 |
| 85 | ![]() | Alfred Taubman | $3,247,250,000.00 |
| 86 | ![]() | Thomas Pritzker | $3,247,250,000.00 |
| 87 | ![]() | Steve Wynn | $3,247,250,000.00 |
| 88 | ![]() | Kerr Neilson | $3,142,500,000.00 |
| 89 | ![]() | Howard Schultz | $3,142,500,000.00 |
| 90 | ![]() | David Rubenstein | $3,142,500,000.00 |
| 91 | ![]() | John Brown | $3,142,500,000.00 |
| 92 | ![]() | Leandro Rizzuto | $3,142,500,000.00 |
| 93 | ![]() | Drew Houston | $3,142,500,000.00 |
| 94 | ![]() | Thomas Siebel | $3,142,500,000.00 |
| 95 | ![]() | Jack Dorsey | $3,142,500,000.00 |
| 96 | ![]() | David Murdock | $3,142,500,000.00 |
| 98 | ![]() | Richard Schulze | $3,037,750,000.00 |
| 99 | ![]() | Emilio Azcarraga Jean | $3,037,750,000.00 |
| 100 | ![]() | H Wayne Huizenga | $2,933,000,000.00 |
| 101 | ![]() | Daniel Ek | $2,933,000,000.00 |
| 102 | ![]() | Han Chang-Woo | $2,723,500,000.00 |
| 103 | ![]() | William Wrigley Jr | $2,723,500,000.00 |
| 104 | ![]() | Richard Chandler | $2,618,750,000.00 |
| 105 | ![]() | Edgar Bronfman Jr | $2,618,750,000.00 |
| 107 | ![]() | Edgar Bronfman Sr | $2,618,750,000.00 |
| 108 | ![]() | Herb Kelleher | $2,618,750,000.00 |
| 109 | ![]() | Evan Spiegel | $2,618,750,000.00 |
| 110 | ![]() | Penny Pritzker | $2,618,750,000.00 |
| 111 | ![]() | Jim Crane | $2,618,750,000.00 |
| 112 | ![]() | Erik Prince | $2,514,000,000.00 |
| 113 | ![]() | Rufino Vigil Gonzalez | $2,514,000,000.00 |
| 114 | ![]() | Arnaud Lagardere | $2,514,000,000.00 |
| 115 | ![]() | Kalanithi Maran | $2,409,250,000.00 |
| 116 | ![]() | Michael Rubin | $2,409,250,000.00 |
| 117 | ![]() | Glen Taylor | $2,409,250,000.00 |
| 118 | ![]() | Jerry Yang | $2,304,500,000.00 |
| 119 | ![]() | David Hains | $2,304,500,000.00 |
| 120 | ![]() | Andreas Halvorsen | $2,304,500,000.00 |
| 121 | ![]() | Stanley Hubbard | $2,199,750,000.00 |
| 122 | ![]() | Sukanto Tanoto | $2,199,750,000.00 |
| 123 | ![]() | Ben Chestnut | $2,199,750,000.00 |
| 124 | ![]() | Patrick Collison | $2,199,750,000.00 |
| 125 | ![]() | John Collison | $2,199,750,000.00 |
| 126 | ![]() | Dean White | $2,095,000,000.00 |
| 127 | ![]() | Jim Sinegal | $2,095,000,000.00 |
| 128 | ![]() | Thai Lee | $2,095,000,000.00 |
| 129 | ![]() | Alec Gores | $2,095,000,000.00 |
| 130 | ![]() | Bill France | $2,095,000,000.00 |
| 131 | ![]() | Jimmy John Liautaud | $2,095,000,000.00 |
| 132 | ![]() | Jules B. Kroll | $2,095,000,000.00 |
| 133 | ![]() | Shin Chang-Jae | $2,095,000,000.00 |
| 134 | ![]() | Joe Mansueto | $2,021,675,000.00 |
| 135 | ![]() | Shin Dong-Bin | $1,990,250,000.00 |
| 136 | ![]() | Gary Burrell | $1,990,250,000.00 |
| 137 | ![]() | Stewart Rahr | $1,885,500,000.00 |
| 138 | ![]() | Kevin Plank | $1,885,500,000.00 |
| 139 | ![]() | Bob Parsons | $1,885,500,000.00 |
| 140 | ![]() | Manuel Moroun | $1,875,025,000.00 |
| 141 | ![]() | Mark Walter | $1,833,125,000.00 |
| 142 | ![]() | Woods Staton | $1,780,750,000.00 |
| 143 | ![]() | Jim Justice II | $1,759,800,000.00 |
| 144 | ![]() | Bassam Alghanim | $1,676,000,000.00 |
| 145 | ![]() | Ben Silbermann | $1,676,000,000.00 |
| 146 | ![]() | Jacky Xu | $1,676,000,000.00 |
| 147 | ![]() | Bradley S. Jacobs | $1,676,000,000.00 |
| 148 | ![]() | Jamie Dimon | $1,676,000,000.00 |
| 149 | ![]() | Martua Sitorus | $1,571,250,000.00 |
| 150 | ![]() | John Henry | $1,571,250,000.00 |
| 151 | ![]() | Yvon Chouinard | $1,571,250,000.00 |
| 152 | ![]() | Chris Wanstrath | $1,571,250,000.00 |
| 153 | ![]() | Kathy Fields | $1,571,250,000.00 |
| 154 | ![]() | Steve Case | $1,571,250,000.00 |
| 155 | ![]() | David Rich | $1,571,250,000.00 |
| 156 | ![]() | Joseph Craft | $1,466,500,000.00 |
| 157 | ![]() | Jayshree Ullal | $1,466,500,000.00 |
| 158 | ![]() | Kevin Systrom | $1,466,500,000.00 |
| 159 | ![]() | Peter Szulczewski | $1,466,500,000.00 |
| 160 | ![]() | Miloud Chaabi | $1,361,750,000.00 |
| 161 | ![]() | Manoj Bhargava | $1,361,750,000.00 |
| 162 | ![]() | Robert Stiller | $1,361,750,000.00 |
| 163 | ![]() | Virginia McCaskey | $1,361,750,000.00 |
| 164 | ![]() | Graham Weston | $1,361,750,000.00 |
| 165 | ![]() | Tom Preston-Werner | $1,309,375,000.00 |
| 166 | ![]() | Fawzi Al-Kharafi | $1,257,000,000.00 |
| 167 | ![]() | Max Azria | $1,257,000,000.00 |
| 168 | ![]() | Mike Markkula | $1,257,000,000.00 |
| 169 | ![]() | Petter Stordalen | $1,257,000,000.00 |
| 170 | ![]() | Serhiy Tihipko | $1,257,000,000.00 |
| 171 | ![]() | Jim Clark | $1,257,000,000.00 |
| 172 | ![]() | Sara Blakely | $1,257,000,000.00 |
| 173 | ![]() | Huang Maoru | $1,152,250,000.00 |
| 174 | ![]() | Valentin Gapontsev | $1,152,250,000.00 |
| 175 | ![]() | Thomas Tull | $1,152,250,000.00 |
| 176 | ![]() | Richard Fairbank | $1,152,250,000.00 |
| 177 | ![]() | Brian Sheth | $1,152,250,000.00 |
| 178 | ![]() | Nick Candy | $1,152,250,000.00 |
| 179 | ![]() | Wang Yong | $1,047,500,000.00 |
| 180 | ![]() | Victor Pinchuk | $1,047,500,000.00 |
| 181 | ![]() | Craig Newmark | $1,047,500,000.00 |
| 182 | ![]() | John Chambers | $1,047,500,000.00 |
| 183 | ![]() | Howard Lutnick | $1,047,500,000.00 |
| 184 | ![]() | Meyer Luskin | $1,047,500,000.00 |
| 185 | ![]() | Jeffrey Soffer | $1,047,500,000.00 |
| 187 | ![]() | John Edson | $1,047,500,000.00 |
| 188 | ![]() | Nick Hanauer | $1,047,500,000.00 |
| 189 | ![]() | Jim Koch | $1,047,500,000.00 |
| 190 | ![]() | Ellen Gordon | $1,047,500,000.00 |
| 191 | ![]() | Lloyd Blankfein | $1,047,500,000.00 |
| 192 | ![]() | Richard Peddie | $1,047,500,000.00 |
| 193 | ![]() | Isaac Larian | $1,047,500,000.00 |
| 194 | ![]() | Mike Repole | $1,047,500,000.00 |
| 195 | ![]() | Allan Zeman | $1,047,500,000.00 |
| 196 | ![]() | Wayne Weaver | $1,047,500,000.00 |
| 197 | ![]() | Robert Bigelow | $1,047,500,000.00 |
| 198 | ![]() | Safra A. Catz | $1,047,500,000.00 |
| 199 | ![]() | Gianni Versace | $1,047,500,000.00 |
| 200 | ![]() | Pat Bowlen | $1,047,500,000.00 |
| 201 | ![]() | Rick Hendrick | $1,047,500,000.00 |
| 202 | ![]() | Brian France | $1,047,500,000.00 |
| 203 | ![]() | Akio Toyoda | $1,047,500,000.00 |
| 204 | ![]() | Scott McNealy | $1,047,500,000.00 |
| 205 | ![]() | Jimmy Iovine | $1,047,500,000.00 |
| 206 | ![]() | David MacNeil | $1,047,500,000.00 |
| 207 | ![]() | Orion Hindawi | $1,047,500,000.00 |
| 208 | ![]() | William Wang | $1,047,500,000.00 |
| 209 | ![]() | Mack C. Chase | $953,225,000.00 |
| 210 | ![]() | Marcelo Claure | $942,750,000.00 |
| 211 | ![]() | Christel DeHaan | $942,750,000.00 |
| 212 | ![]() | Eren Ozmen | $942,750,000.00 |
| 213 | ![]() | Parker Conrad | $942,750,000.00 |
| 214 | ![]() | Leon Gorman | $900,850,000.00 |
| 215 | ![]() | Kit Crawford | $890,375,000.00 |
| 216 | ![]() | Gary Erickson | $890,375,000.00 |
| 217 | ![]() | Clive Davis | $890,375,000.00 |
| 218 | ![]() | Tony Hsieh | $890,375,000.00 |
| 219 | ![]() | Robert Gore | $869,425,000.00 |
| 220 | ![]() | James Balsillie | $838,000,000.00 |
| 221 | ![]() | Donald Abbey | $838,000,000.00 |
| 222 | ![]() | Ana Patricia Botin | $838,000,000.00 |
| 223 | ![]() | Eugene Kaspersky | $838,000,000.00 |
| 224 | ![]() | David D. Glass | $838,000,000.00 |
| 225 | ![]() | John Hendricks | $838,000,000.00 |
| 226 | ![]() | Anne Wojcicki | $838,000,000.00 |
| 227 | ![]() | Peter Morton | $838,000,000.00 |
| 228 | ![]() | Richard Hayne | $838,000,000.00 |
| 229 | ![]() | Peyton Yates | $796,100,000.00 |
| 230 | ![]() | Logan Green | $785,625,000.00 |
| 231 | ![]() | Jack Welch | $785,625,000.00 |
| 232 | ![]() | Weili Dai | $754,200,000.00 |
| 233 | ![]() | Alfonso Yuchengco | $738,487,500.00 |
| 234 | ![]() | Abdulsamad Rabiu | $733,250,000.00 |
| 235 | ![]() | Jerry Moss | $733,250,000.00 |
| 236 | ![]() | Simon Nixon | $733,250,000.00 |
| 237 | ![]() | Jann Wenner | $733,250,000.00 |
| 238 | ![]() | Vivek Ranadive | $733,250,000.00 |
| 239 | ![]() | Farouk Shami | $733,250,000.00 |
| 240 | ![]() | Marc Andreessen | $733,250,000.00 |
| 241 | ![]() | Tom Werner | $733,250,000.00 |
| 242 | ![]() | Xiang Wenbo | $733,250,000.00 |
| 243 | ![]() | Matt Cohler | $733,250,000.00 |
| 244 | ![]() | Jay Shidler | $722,775,000.00 |
| 245 | ![]() | Andrew Gower | $712,300,000.00 |
| 246 | ![]() | Oscar Lopez | $707,062,500.00 |
| 247 | ![]() | Eric Friedman | $691,350,000.00 |
| 248 | ![]() | James Park | $691,350,000.00 |
| 249 | ![]() | Tim Cook | $680,875,000.00 |
| 250 | ![]() | Alice Schwartz | $659,925,000.00 |
| 251 | ![]() | Janice Bryant Howroyd | $649,450,000.00 |
| 252 | ![]() | Mary West | $638,975,000.00 |
| 253 | ![]() | Martin Cooper | $628,500,000.00 |
| 254 | ![]() | Evan Williams | $628,500,000.00 |
| 255 | ![]() | Lee Amaitis | $628,500,000.00 |
| 256 | ![]() | Angelo Mozilo | $628,500,000.00 |
| 257 | ![]() | Dr Jerry Buss | $628,500,000.00 |
| 258 | ![]() | Dennis Kozlowski | $628,500,000.00 |
| 259 | ![]() | Ray Kroc | $628,500,000.00 |
| 260 | ![]() | Martin Trust | $628,500,000.00 |
| 261 | ![]() | Loida Nicolas-Lewis | $628,500,000.00 |
| 262 | ![]() | Johan Eliasch | $628,500,000.00 |
| 263 | ![]() | Marissa Mayer | $628,500,000.00 |
| 264 | ![]() | Sergio Marchionne | $628,500,000.00 |
| 265 | ![]() | Sundar Pichai | $628,500,000.00 |
| 266 | ![]() | Robert L Johnson | $576,125,000.00 |
| 267 | ![]() | Paul Sciarra | $576,125,000.00 |
| 268 | ![]() | Tommy Mottola | $565,650,000.00 |
| 269 | ![]() | Cristina Stenbeck | $549,937,500.00 |
| 270 | ![]() | Jane Hsiao | $534,225,000.00 |
| 271 | ![]() | Marc Bell | $523,750,000.00 |
| 272 | ![]() | Larry Flynt | $523,750,000.00 |
| 273 | ![]() | David A. Siegel | $523,750,000.00 |
| 274 | ![]() | Frank Schilling | $523,750,000.00 |
| 275 | ![]() | Rocky Wirtz | $523,750,000.00 |
| 276 | ![]() | Neil Clark Warren | $523,750,000.00 |
| 277 | ![]() | Edsel Ford II | $523,750,000.00 |
| 278 | ![]() | Aubrey McClendon | $523,750,000.00 |
| 279 | ![]() | Ernie Boch Jr | $523,750,000.00 |
| 280 | ![]() | Arash Ferdowsi | $523,750,000.00 |
| 281 | ![]() | Michael Ovitz | $523,750,000.00 |
| 282 | ![]() | Ron Fowler | $523,750,000.00 |
| 283 | ![]() | Dean Kamen | $523,750,000.00 |
| 284 | ![]() | Papa John Schnatter | $523,750,000.00 |
| 285 | ![]() | Isaac Tigrett | $523,750,000.00 |
| 286 | ![]() | Dana White | $523,750,000.00 |
| 287 | ![]() | Marcus Lemonis | $523,750,000.00 |
| 288 | ![]() | John Mara | $523,750,000.00 |
| 289 | ![]() | Tom Monaghan | $523,750,000.00 |
| 290 | ![]() | Vivek Ramaswamy | $523,750,000.00 |
| 291 | ![]() | Mark Chipman | $523,750,000.00 |
| 292 | ![]() | Tim Armstrong (AOL CEO) | $471,375,000.00 |
| 293 | ![]() | Scott Boras | $471,375,000.00 |
| 294 | ![]() | Steve Forbes | $450,425,000.00 |
| 295 | ![]() | Adi Tatarko | $450,425,000.00 |
| 296 | ![]() | Mark Pincus | $445,187,500.00 |
| 297 | ![]() | William Heinecke | $445,187,500.00 |
| 298 | ![]() | Zhang Chaoyang | $445,187,500.00 |
| 299 | ![]() | Charlie Chanaratsopon | $445,187,500.00 |
| 300 | ![]() | Joe Lonsdale | $445,187,500.00 |
| 301 | ![]() | Enrique Aboitiz | $419,000,000.00 |
| 302 | ![]() | Bob Circosta | $419,000,000.00 |
| 303 | ![]() | Lewis Katz | $419,000,000.00 |
| 304 | ![]() | Bob Guccione | $419,000,000.00 |
| 305 | ![]() | Mitch Garber | $419,000,000.00 |
| 306 | ![]() | Chad Hurley | $419,000,000.00 |
| 307 | ![]() | Bruce Ratner | $419,000,000.00 |
| 308 | ![]() | Brian Grazer | $419,000,000.00 |
| 309 | ![]() | Howard Buffett | $419,000,000.00 |
| 310 | ![]() | Bob Castellini | $419,000,000.00 |
| 311 | ![]() | Karl Eller | $419,000,000.00 |
| 312 | ![]() | Leslie Blodgett | $419,000,000.00 |
| 313 | ![]() | Apoorva Mehta | $419,000,000.00 |
| 314 | ![]() | Wyc Grousbeck | $419,000,000.00 |
| 315 | ![]() | Les Moonves | $419,000,000.00 |
| 316 | ![]() | Palmer Luckey | $419,000,000.00 |
| 317 | ![]() | Marc Randolph | $419,000,000.00 |
| 318 | ![]() | James Jebbia | $419,000,000.00 |
| 319 | ![]() | Berry Gordy | $419,000,000.00 |
| 320 | ![]() | David Neeleman | $419,000,000.00 |
| 321 | ![]() | Matt Mullenweg | $419,000,000.00 |
| 322 | ![]() | Henry Ford II | $419,000,000.00 |
| 323 | ![]() | Luca di Montezemolo | $419,000,000.00 |
| 324 | ![]() | Kevin O'Leary | $419,000,000.00 |
| 325 | ![]() | Adam Neumann | $419,000,000.00 |
| 326 | ![]() | Martha Stewart | $419,000,000.00 |
| 327 | ![]() | Owen Van Natta | $419,000,000.00 |
| 328 | ![]() | Bud Paxson | $419,000,000.00 |
| 329 | ![]() | Daniel Meyer | $419,000,000.00 |
| 330 | ![]() | Clay Bennett | $419,000,000.00 |
| 331 | ![]() | Michael Birch | $408,525,000.00 |
| 332 | ![]() | Martine Rothblatt | $398,050,000.00 |
| 333 | ![]() | Mark Mastrov | $366,625,000.00 |
| 334 | ![]() | Norman Pattiz | $366,625,000.00 |
| 335 | ![]() | Ron Pratte | $366,625,000.00 |
| 336 | ![]() | Don Peebles | $366,625,000.00 |
| 337 | ![]() | Gary Friedman | $366,625,000.00 |
| 338 | ![]() | Richelieu Dennis | $366,625,000.00 |
| 339 | ![]() | Robert Iger | $366,625,000.00 |
| 340 | ![]() | Kathy Lehne | $356,150,000.00 |
| 341 | ![]() | Sachiko Kuno | $345,675,000.00 |
| 342 | ![]() | Brian Souter | $343,580,000.00 |
| 343 | ![]() | Lynda Weinman | $335,200,000.00 |
| 344 | ![]() | Ruslan Kogan | $329,962,500.00 |
| 345 | ![]() | Liz Elting | $324,725,000.00 |
| 346 | ![]() | Terry Semel | $314,250,000.00 |
| 347 | ![]() | Rex Tillerson | $314,250,000.00 |
| 348 | ![]() | Jack Roush | $314,250,000.00 |
| 349 | ![]() | Brad Grey | $314,250,000.00 |
| 350 | ![]() | Philippe Dauman | $314,250,000.00 |
| 351 | ![]() | Mike Jeffries | $314,250,000.00 |
| 352 | ![]() | Jennifer Hyman | $314,250,000.00 |
| 353 | ![]() | Ted Price | $314,250,000.00 |
| 354 | ![]() | Arthur Falcone | $314,250,000.00 |
| 355 | ![]() | Turgay Ciner | $314,250,000.00 |
| 356 | ![]() | Howard Kessler | $314,250,000.00 |
| 357 | ![]() | Larry Hillblom | $314,250,000.00 |
| 358 | ![]() | Felix Dennis | $314,250,000.00 |
| 359 | ![]() | Jerome Fisher | $314,250,000.00 |
| 360 | ![]() | Peter Cancro | $314,250,000.00 |
| 361 | ![]() | Fabian Thylmann | $314,250,000.00 |
| 362 | ![]() | Fred Trump | $314,250,000.00 |
| 363 | ![]() | Jamie Siminoff | $314,250,000.00 |
| 364 | ![]() | Craig Piligian | $314,250,000.00 |
| 365 | ![]() | Patrick Whitesell | $314,250,000.00 |
| 366 | ![]() | Lorry Lokey | $314,250,000.00 |
| 367 | ![]() | Dick Costolo | $314,250,000.00 |
| 368 | ![]() | Jenny Craig | $314,250,000.00 |
| 369 | ![]() | Mike Lindell | $314,250,000.00 |
| 370 | ![]() | Jake Burton Carpenter | $314,250,000.00 |
| 371 | ![]() | Daymond John | $314,250,000.00 |
| 372 | ![]() | John Legere | $314,250,000.00 |
| 373 | ![]() | Omar Hamoui | $314,250,000.00 |
| 374 | ![]() | Ali Haddad | $314,250,000.00 |
| 375 | ![]() | Theo Paphitis | $272,350,000.00 |
| 376 | ![]() | Jose Antonio | $267,112,500.00 |
| 377 | ![]() | Biz Stone | $261,875,000.00 |
| 378 | ![]() | John W. Thompson | $261,875,000.00 |
| 379 | ![]() | Ian Schrager | $261,875,000.00 |
| 380 | ![]() | Mark Parker | $261,875,000.00 |
| 381 | ![]() | Paul Orfalea | $261,875,000.00 |
| 382 | ![]() | Toni Ko | $261,875,000.00 |
| 383 | ![]() | Don McCarthy | $251,400,000.00 |
| 384 | ![]() | Andrew Mason | $240,925,000.00 |
| 385 | ![]() | Menardo Jimenez | $233,592,500.00 |
| 386 | ![]() | George Moore | $214,737,500.00 |
| 387 | ![]() | Jeff Aronson | $209,500,000.00 |
| 388 | ![]() | Michael Gaughan | $209,500,000.00 |
| 389 | ![]() | Noel Hayden | $209,500,000.00 |
| 390 | ![]() | Scott Boilen | $209,500,000.00 |
| 391 | ![]() | James Finch | $209,500,000.00 |
| 392 | ![]() | Peter Sauber | $209,500,000.00 |
| 393 | ![]() | Randi Zuckerberg | $209,500,000.00 |
| 394 | ![]() | Jesse Itzler | $209,500,000.00 |
| 395 | ![]() | George Zimmer | $209,500,000.00 |
| 396 | ![]() | Steve Ells | $209,500,000.00 |
| 397 | ![]() | David Karp | $209,500,000.00 |
| 398 | ![]() | Charles Saatchi | $209,500,000.00 |
| 399 | ![]() | Howard Ruby | $209,500,000.00 |
| 400 | ![]() | Leonard Bosack | $209,500,000.00 |
| 401 | ![]() | Rohan Oza | $209,500,000.00 |
| 402 | ![]() | Michael Dubin | $209,500,000.00 |
| 403 | ![]() | David Zaslav | $209,500,000.00 |
| 404 | ![]() | Gary Keller | $209,500,000.00 |
| 405 | ![]() | Mickey Drexler | $209,500,000.00 |
| 406 | ![]() | Steven Jackson | $209,500,000.00 |
| 407 | ![]() | Jay Penske | $209,500,000.00 |
| 408 | ![]() | Andy Spade | $209,500,000.00 |
| 409 | ![]() | Charles S. Cohen | $209,500,000.00 |
| 410 | ![]() | Steven Hirsch | $209,500,000.00 |
| 411 | ![]() | Ron Popeil | $209,500,000.00 |
| 412 | ![]() | Sam Altman | $209,500,000.00 |
| 413 | ![]() | Dara Khosrowshahi | $209,500,000.00 |
| 414 | ![]() | Scott Borchetta | $209,500,000.00 |
| 415 | ![]() | Debbi Fields | $209,500,000.00 |
| 416 | ![]() | Jonah Peretti | $209,500,000.00 |
| 417 | ![]() | Ellen Latham | $209,500,000.00 |
| 418 | ![]() | Satya Nadella | $209,500,000.00 |
| 419 | ![]() | Barney Visser | $209,500,000.00 |
| 420 | ![]() | Chris Blackwell | $188,550,000.00 |
| 421 | ![]() | Chris Albrecht | $167,600,000.00 |
| 422 | ![]() | Sam Nazarian | $157,125,000.00 |
| 423 | ![]() | Sam Gores | $157,125,000.00 |
| 424 | ![]() | Mark Hurd | $157,125,000.00 |
| 425 | ![]() | Jeffrey Immelt | $157,125,000.00 |
| 426 | ![]() | Lee Iacocca | $157,125,000.00 |
| 427 | ![]() | Richard Thalheimer | $157,125,000.00 |
| 428 | ![]() | Martin Edwards | $149,268,750.00 |
| 429 | ![]() | Hayley Parsons | $149,268,750.00 |
| 430 | ![]() | Randall L. Stephenson | $146,650,000.00 |
| 431 | ![]() | David Stern | $141,412,500.00 |
| 432 | ![]() | Vikram Pandit | $125,700,000.00 |
| 433 | ![]() | Michael Rapino | $125,700,000.00 |
| 434 | ![]() | Carlos Ghosn | $125,700,000.00 |
| 435 | ![]() | Ken Chenault | $115,225,000.00 |
| 436 | ![]() | Matt Mickiewicz | $104,750,000.00 |
| 437 | ![]() | Mikhail Khodorkovsky | $104,750,000.00 |
| 438 | ![]() | Jimmy Cayne | $104,750,000.00 |
| 439 | ![]() | Scott A. Jones | $104,750,000.00 |
| 440 | ![]() | Maurice Strong | $104,750,000.00 |
| 441 | ![]() | Jed York | $104,750,000.00 |
| 442 | ![]() | Jed York | $104,750,000.00 |
| 443 | ![]() | Piers Linney | $104,750,000.00 |
| 444 | ![]() | Andy Dunn | $104,750,000.00 |
| 445 | ![]() | Robert Pittman | $104,750,000.00 |
| 446 | ![]() | Stephen Cloobeck | $104,750,000.00 |
| 447 | ![]() | John Mack | $104,750,000.00 |
| 448 | ![]() | Arlene Dickinson | $104,750,000.00 |
| 449 | ![]() | Greg Glassman | $104,750,000.00 |
| 450 | ![]() | Alexa Von Tobel | $104,750,000.00 |
| 451 | ![]() | Michael Wekerle | $104,750,000.00 |
| 452 | ![]() | Geoff Stirling | $104,750,000.00 |
| 453 | ![]() | Noel Biderman | $104,750,000.00 |
| 454 | ![]() | Dave Rife | $104,750,000.00 |
| 455 | ![]() | Richard Rosenblatt | $104,750,000.00 |
| 456 | ![]() | Steve Appleton | $104,750,000.00 |
| 457 | ![]() | George Boedecker | $104,750,000.00 |
| 458 | ![]() | Justin Kan | $104,750,000.00 |
| 459 | ![]() | Doug McMillon | $104,750,000.00 |
